空室情報
ご予約受付中です
空室情報
ご予約受付中です
No | 広さ (㎡) |
月額利用料 (管理費込) |
最大人数 机 |
契約可能 開始年月 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
A-1 | 5.0 | 52,900円 | 2名 120*60机×2 |
角部屋・窓あり | |
A-2 | 2.2 | 26,900円 | 1名 120*60机 |
即契約可 | 窓あり |
A-3 | 2.3 | 26,800円 | 1名 120*60机 |
即契約可 | 窓あり |
A-5 | 2.2 | 27,800円 | 1名 120*60机 |
2021年1月~契約可 | 窓あり |
A-7 | 2.9 | 32,800円 | 1名 120*60机 |
2020年1月~契約可 | |
A-8 | 2.8 | 29,800円 | 1名 120*60机 |
角部屋 | |
A-9 | 2.4 | 28,800円 | 1名 120*60机 |
即契約可 | 窓あり |
B-1 | 4.6 | 45,900円 | 2名 120*60机×2 |
2020年10月~契約可 | 窓あり |
B-2 | 3.8 | 29,800円 | 1名 120*60机 |
契約可 | |
B-3 | 2.8 | 29,800円 | 1名 120*60机 |
||
B-5 | 2.8 | 29,800円 | 1名 120*60机 |
角部屋 | |
B-6 | 2.6 | 29,800円 | 1名 120*60机 |
2021年7月~契約可 | 角部屋 |
B-7 | 2.6 | 29,800円 | 1名 120*60机 |
即契約可 | |
B-8 | 2.6 | 29,800円 | 1名 120*60机 |
2022年8月~契約可 | |
B-9 | 3.8 | 39,800円 | 2名 120*60机×2 |
窓あり | |
C-1 | 2.9 | 29,800円 | 1名 120*60机 |
角部屋天井高207cm | |
C-2 | 2.8 | 30,900円 | 1名 120*60机 |
||
C-3 | 2.8 | 29,800円 | 1名 120*60机 |
2021年12月~契約可 | |
C-5 | 2.8 | 29,800円 | 1名 120*60机 |
2021年8月~契約可 | |
C-6 | 2.8 | 29,800円 | 1名 120*60机 |
2021年8月~契約可 | 角部屋 |
C-7 | 2.8 | 32,900円 | 1名 120*60机 |
即契約可 | 角部屋 |
C-8 | 2.8 | 29,800円 | 1名 120*60机 |
即契約可 | |
C-9 | 2.8 | 29,800円 | 1名 120*60机 |
即契約可 | |
C-10 | 2.8 | 28,900円 | 1名 120*60机 |
即契約可 | |
C-11 | 2.9 | 29,800円 | 1名 120*60机 |
角部屋天井高207cm | |
D-2 | 2.8 | 27,900円 | 1名 120*60机 |
2020年2月~契約可 | |
D-3 | 2.8 | 29,800円 | 1名 120*60机 |
2019年11月~契約可 | |
D-5 | 2.6 | 29,800円 | 1名 110*60机 |
||
D-6 | 2.6 | 24,900円 | 1名 110*60机 |
即契約可 | |
E-1 | 3.7 | 39,800円 | 2名 120*60机×2 |
即契約可 | 窓あり |
E-2 | 2.6 | 24,900円 | 1名 120*60机 |
即契約可 | |
E-3 | 2.6 | 27,800円 | 1名 120*60机 |
即契約可 | |
E-5 | 2.6 | 28,900円 | 1名 120*60机 |
2020年8月~ | 角部屋 |
E-6 | 3.0 | 28,900円 | 1名 120*60机 |
即契約可 | 角部屋 |
E-7 | 3.1 | 24,900円 | 1名 120*60机 |
即契約可 | |
E-8 | 4.7 | 47,900円 | 2名 120*60机×2 |
角部屋 | |
E-9 | 4.6 | 45,900円 | 2名 120*60机×2 |
窓あり | |
F-1 | 4.9 | 47,900円 | 2名 120*60机×2 |
即契約可 | 角部屋 |
F-2 | 3.0 | 34,900円 | 1名 120*60机 |
即契約可 | |
F-3 | 2.4 | 29,800円 | 1名 110*60机 |
窓あり | |
F-5 | 2.7 | 29,800円 | 1名 110*60机 |
2021年11月~契約可 | 窓あり |
F-6 | 3.2 | 28,900円 | 1名 110*60机 |
2022年5月~ | 窓あり |
F-7 | 3.1 | 32,900円 | 1名 120*60机 |
No | 広さ (㎡) |
月額 利用料 管理費込 |
最大人数 机 |
---|---|---|---|
契約可能 開始年月 |
備考 | ||
A-1 | 5.0 | 52,900円 | 2名 120*60机×2 |
角部屋・窓あり | |||
A-2 | 2.2 | 26,900円 | 1名 120*60机 |
即契約可 | 窓あり | ||
A-3 | 2.3 | 26,800円 | 1名 120*60机 |
即契約可 | 窓あり | ||
A-5 | 2.2 | 27,800円 | 1名 120*60机 |
2021年1月~契約可 | 窓あり | ||
A-7 | 2.9 | 32,800円 | 1名 120*60机 |
2020年1月~契約可 | |||
A-8 | 2.8 | 29,800円 | 1名 120*60机 |
A-9 | 2.4 | 28,800円 | 1名 120*60机 |
即契約可 | 窓あり | ||
角部屋 | |||
B-1 | 4.6 | 45,900円 | 2名 120*60机×2 |
2020年10月~契約可 | 窓あり | ||
B-2 | 3.8 | 29,800円 | 1名 120*60机 |
契約可 | |||
B-3 | 2.8 | 29,800円 | 1名 120*60机 |
B-5 | 4.8 | 29,800円 | 2名 120*60机×2 |
角部屋 | |||
B-6 | 2.6 | 30,900円 | 1名 120*60机 |
2021年7月~契約可 | 角部屋 | ||
B-7 | 2.6 | 29,800円 | 1名 120*60机 |
即契約可 | |||
B-8 | 2.6 | 29,800円 | 1名 120*60机 |
2022年8月~契約可 | |||
B-9 | 3.8 | 39,800円 | 2名 120*60机×2 |
窓あり | |||
C-1 | 2.9 | 29,800円 | 1名 120*60机 |
角部屋天井高207cm | |||
C-2 | 2.8 | 30,900円 | 1名 120*60机 |
C-3 | 2.8 | 29,800円 | 1名 120*60机 |
2021年12月~契約可 | |||
C-5 | 2.8 | 29,800円 | 1名 120*60机 |
2021年8月~契約可 | |||
C-6 | 2.8 | 29,800円 | 1名 120*60机 |
2021年8月~契約可 | 角部屋 | ||
C-7 | 2.8 | 32,900円 | 1名 120*60机 |
即契約可 | 角部屋 | ||
C-8 | 2.8 | 29,800円 | 1名 120*60机 |
即契約可 | |||
C-9 | 2.8 | 29,800円 | 1名 120*60机 |
即契約可 | |||
C-10 | 2.8 | 28,900円 | 1名 120*60机 |
C-11 | 2.9 | 29,800円 | 1名 120*60机 |
角部屋天井高207cm | |||
即契約可 | |||
D-2 | 2.8 | 27,900円 | 1名 120*60机 |
2020年2月~契約可 | |||
D-3 | 2.8 | 29,800円 | 1名 120*60机 |
2019年11月~契約可 | |||
D-5 | 2.6 | 29,800円 | 1名 110*60机 |
D-6 | 2.6 | 24,900円 | 1名 120*60机 |
E-1 | 3.7 | 39,800円 | 2名 120*60机×2 |
即契約可 | 窓あり | ||
E-2 | 2.6 | 24,900円 | 1名 120*60机 |
即契約可 | |||
E-3 | 2.6 | 29,800円 | 1名 120*60机 |
即契約可 | |||
E-5 | 2.6 | 28,900円 | 1名 120*60机 |
2020年8月~ | 角部屋 | ||
E-6 | 3.0 | 28,900円 | 1名 120*60机 |
即契約可 | 角部屋 | ||
E-7 | 3.1 | 24,900円 | 1名 120*60机 |
即契約可 | |||
E-8 | 4.7 | 47,900円 | 2 |
角部屋 | |||
E-9 | 4.6 | 45,900円 | 2名 120*60机×2 |
窓あり | |||
F-1 | 4.9 | 47,900円 | 2名 120*60机×2 |
即契約可 | 角部屋 | ||
F-2 | 3.0 | 34,900円 | 1名 120*60机 |
即契約可 | |||
F-3 | 2.4 | 29,800円 | 1名 120*60机 |
窓あり | |||
F-5 | 2.7 | 29,800円 | 1名 110*60机 |
2021年11月~契約可 | 窓あり | ||
F-6 | 3.2 | 28,900円 | 1名 110*60机 |
2021年5月~ | 窓あり | ||
F-7 | 3.1 | 32,900円 | 1名 120*60机 |
※2022年7月25日更新。価格は税別。
キャンペーン実施中 |
---|
半年以上の一括契約で『入会金無料』 |